Dépenses temporelles et financières effectuées dans la poursuite des chantiers et autres enrichissements
Dépenses temporelles (en minutes) | Dépenses financières (en €) | ||
---|---|---|---|
effectuées | effectuées | ||
Chantier "Un contrat de VAD (vente à distance) est-il nécessaire pour les restaurants participants ?" | 0 | . | |
Chantier "Quel montant idéal pour un repas ?" | 0 | . | |
Chantier "Quel paiement en ligne ?" | 0 | . | |
Chantier "Sur quels critères de sélection solliciter un restaurant à rejoindre l’initiative ?" | 0 | . | |
Chantier "Aller sur le terrain à la rencontre des restaurateurs(trices)" | 240 | . | |
Chantier "Création du site web Repassolidaires.fr (en complément de l’actuel Repas-solidaires.fr)" | 0 | . | |
Chantier "Permettre une poursuite du projet malgré le constat d’une insuffisance de moyen" | 95 | . | |
Chantier "Créer une page depuis laquelle il devient possible pour tout à chacun de publier sur ses réseaux sociaux..." | 210 | . | |
Visio-conférences | 180 | . | |
Ecriture du journal de bord | 105 | . | . |
Autres enrichissements effectués en faveur du site web (en dehors des chantiers) | . | . | |
Mise en route du site web Repas-solidaires.fr | 300 voir la note | . | 13,45 voir la note |
J’inscris ma dépense temporelle →
J’inscris ma dépense financière →
Détail pour chaque contributeur :
Boris Perchat | Dépenses temporelles (en minutes) | Dépenses financières (en €) | |
---|---|---|---|
effectuées | effectuées | ||
Visio-conférences | 60 | . | 0 |
Ecriture du journal de bord | 90 | . | 0 |
En faveur des chantiers | 545 | . | 0 |
Autres enrichissements en dehors des chantiers | 0 | . | 0 |
Mise en route du site web Repas-solidaires.fr | 300 voir la note | . | 13,45 voir la note |